<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRM dla firm szkoleniowych - tomCRM</title>
	<atom:link href="https://tomcrm.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomcrm.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2022 21:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nowe statystyki w&#160;szansach sprzedaży</title>
		<link>https://tomcrm.pl/2020/03/nowe-statystyki-w-szansach-sprzedazy/</link>
		<comments>https://tomcrm.pl/2020/03/nowe-statystyki-w-szansach-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 21:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tomcrm.pl/?p=4421</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;szczegółach sprzedaży dodaliśmy wykres z&#160;aktywnością sprzedaży w&#160;ostatnich 12 miesięcy przedstawiający liczby różnych typów aktywności realizowanych w&#160;ramach danej sprzedaży. Dzięki tym statystykom można łatwo ocenić kiedy i&#160;w&#160;jakim natężeniu kontaktowaliśmy się z&#160;klientem. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W&nbsp;szczegółach sprzedaży dodaliśmy wykres z&nbsp;aktywnością sprzedaży w&nbsp;ostatnich 12 miesięcy przedstawiający liczby różnych typów aktywności realizowanych w&nbsp;ramach danej sprzedaży. Dzięki tym statystykom można łatwo ocenić kiedy i&nbsp;w&nbsp;jakim natężeniu kontaktowaliśmy się z&nbsp;klientem.</p>
<p><a href="https://tomcrm.pl/wp-content/uploads/2020/03/aktywnosc_sprzedazy_crm-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4422" src="https://tomcrm.pl/wp-content/uploads/2020/03/aktywnosc_sprzedazy_crm-1.png" alt="Aktywność sprzedaży - statystyki w&nbsp;CRM" width="500" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tomcrm.pl/2020/03/nowe-statystyki-w-szansach-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja 02.2020 &#8211; rozszerzenie obsługi zgód RODO</title>
		<link>https://tomcrm.pl/2020/02/aktualizacja-02-2020-rozszerzenie-obslugi-zgod-rodo/</link>
		<comments>https://tomcrm.pl/2020/02/aktualizacja-02-2020-rozszerzenie-obslugi-zgod-rodo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 20:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tomcrm.pl/?p=4417</guid>
		<description><![CDATA[Rozszerzyliśmy obsługę zgód RODO dla uczestników o&#160;możliwość tworzenia szablonów zgód i&#160;przypisywania ich do&#160;szkolenia. Możliwości: Tworzenie szablonów zgód Historia zmian treści zgód Ustawianie zgody domyślnej dla każdego szkolenia Przypisywanie zgody do&#160;szkolenia i&#160;oznaczanie obowiązkowej/nieobowiązkowej Możliwość oznaczania wyrażonych zgód przez&#160;uczestników Obsługa zgód przy [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rozszerzyliśmy obsługę zgód RODO dla uczestników o&nbsp;możliwość tworzenia szablonów zgód i&nbsp;przypisywania ich do&nbsp;szkolenia.</p>
<p><strong>Możliwości:</strong></p>
<ol>
<li>Tworzenie szablonów zgód</li>
<li>Historia zmian treści zgód</li>
<li>Ustawianie zgody domyślnej dla każdego szkolenia</li>
<li>Przypisywanie zgody do&nbsp;szkolenia i&nbsp;oznaczanie obowiązkowej/nieobowiązkowej</li>
<li>Możliwość oznaczania wyrażonych zgód przez&nbsp;uczestników</li>
<li>Obsługa zgód przy integracji tomCRM ze&nbsp;stroną WWW (nowe funkcje w&nbsp;API)</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://tomcrm.pl/wp-content/uploads/2020/03/zgody_rodo_zarzadzanie_szkoleniami-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4418" src="https://tomcrm.pl/wp-content/uploads/2020/03/zgody_rodo_zarzadzanie_szkoleniami-1.png" alt="zgody_rodo_zarzadzanie_szkoleniami (1)" width="900" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tomcrm.pl/2020/02/aktualizacja-02-2020-rozszerzenie-obslugi-zgod-rodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja 01.2020</title>
		<link>https://tomcrm.pl/2020/01/aktualizacja-01-2020/</link>
		<comments>https://tomcrm.pl/2020/01/aktualizacja-01-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 20:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tomcrm.pl/?p=4415</guid>
		<description><![CDATA[Prezentujemy kolejną listę zmian w&#160;aplikacji: 1. Historia zmian w&#160;rezerwacji uczestnika Dostępne z&#160;poziomu listy uczestników, pod&#160;menu 3 kropek 2. Wprowadziliśmy historię zmian w&#160;osobie kontaktowej. 3. W&#160;karcie klienta, na&#160;liście kontaktów dodaliśmy link-skrót do&#160;historii uczestnictwa danego pracownika klienta w&#160;szkoleniach. 4. W&#160;szczegółach sprzedaży dostępna [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prezentujemy kolejną listę zmian w&nbsp;aplikacji:</strong></p>
<p>1. Historia zmian w&nbsp;rezerwacji uczestnika<br />
Dostępne z&nbsp;poziomu listy uczestników, pod&nbsp;menu 3 kropek</p>
<p>2. Wprowadziliśmy historię zmian w&nbsp;osobie kontaktowej.</p>
<p>3. W&nbsp;karcie klienta, na&nbsp;liście kontaktów dodaliśmy link-skrót do&nbsp;historii uczestnictwa danego pracownika klienta w&nbsp;szkoleniach.</p>
<p>4. W&nbsp;szczegółach sprzedaży dostępna jest historia aktywności dla tej&nbsp;sprzedaży w&nbsp;formie osi czasu na&nbsp;wykresie 12 miesięcznym. W&nbsp;ten sposób można przeanalizować jak rozkładała się aktywność z&nbsp;klientem podczas sprzedaży.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tomcrm.pl/2020/01/aktualizacja-01-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa strona startowa tomCRM</title>
		<link>https://tomcrm.pl/2019/06/nowa-strona-startowa-tomcrm/</link>
		<comments>https://tomcrm.pl/2019/06/nowa-strona-startowa-tomcrm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 12:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tomcrm.pl/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[Zaprojektowaliśmy nową stronę startową. Dzięki niej będzie możliwy szybszy wgląd w&#160;bieżące i&#160;zaplanowane prace, a&#160;także w&#160;podsumowanie otwartych szans sprzedaży. Umiejściliśmy na&#160;niej wszystkie najważniejsze informacje ze&#160;skrótami, m.in: Zaplanowane zadania na&#160;dziś i&#160;jutro oraz&#160;statystyki podsumowanie szans sprzedaży z&#160;lejkiem Ostatnio aktualizowane sprzedaże Najbliższe wydarzenia, w&#160;których&#160;użytkownik [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zaprojektowaliśmy nową stronę startową. Dzięki niej będzie możliwy szybszy wgląd w&nbsp;bieżące i&nbsp;zaplanowane prace, a&nbsp;także w&nbsp;podsumowanie otwartych szans sprzedaży.</p>
<p>Umiejściliśmy na&nbsp;niej wszystkie najważniejsze informacje ze&nbsp;skrótami, m.in:</p>
<ul>
<li>Zaplanowane zadania na&nbsp;dziś i&nbsp;jutro oraz&nbsp;statystyki</li>
<li>podsumowanie szans sprzedaży z&nbsp;lejkiem</li>
<li>Ostatnio aktualizowane sprzedaże</li>
<li>Najbliższe wydarzenia, w&nbsp;których&nbsp;użytkownik jest opiekunek wydarzenia</li>
<li>Nowo dodani klienci i&nbsp;ostatnio przeglądane osoby kontaktowe</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://tomcrm.pl/wp-content/uploads/2019/06/crm_dla_firm_pulpit.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4397" src="https://tomcrm.pl/wp-content/uploads/2019/06/crm_dla_firm_pulpit.png" alt="CRM dla firm - pulpit" width="800" height="730" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tomcrm.pl/2019/06/nowa-strona-startowa-tomcrm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja tomCRM 2019-04-08</title>
		<link>https://tomcrm.pl/2019/04/aktualizacja-tomcrm-2019-04-08/</link>
		<comments>https://tomcrm.pl/2019/04/aktualizacja-tomcrm-2019-04-08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 21:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tomcrm.pl/?p=4391</guid>
		<description><![CDATA[Kolejne nowe funkcje i&#160;usprawnienia, głównie w&#160;nawigacji. Skróciliśmy kilka czynności w&#160;codziennym użytkowaniu tomCRM Rozszerzyliśmy wyszukiwarkę klientów - o&#160;szukanie tekstowym po&#160;wszystkich polach tekstowych: nazwa klienta, kod, email, www, opis, nazwa firmy do&#160;faktury, email do&#160;faktur - nowe pole do&#160;szukania po&#160;regionie W&#160;widoku szczegółów sprzedaży [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejne nowe funkcje i&nbsp;usprawnienia, głównie w&nbsp;nawigacji. Skróciliśmy kilka czynności w&nbsp;codziennym użytkowaniu tomCRM</p>
<p><span id="more-4391"></span></p>
<ul>
<li>Rozszerzyliśmy wyszukiwarkę klientów<br />
- o&nbsp;szukanie tekstowym po&nbsp;wszystkich polach tekstowych: nazwa klienta, kod, email, www, opis, nazwa firmy do&nbsp;faktury, email do&nbsp;faktur<br />
- nowe pole do&nbsp;szukania po&nbsp;regionie</li>
<li>W&nbsp;widoku szczegółów sprzedaży pod&nbsp;przyciskiem PLUSA dodaliśmy nową pozycję w&nbsp;menu rozwijanym do&nbsp;tworzenia nowej sprzedaży do&nbsp;tego samego klienta</li>
<li>W&nbsp;widoku listy klientów, w&nbsp;kolumnie &#8222;Otwarte sprzedaże&#8221;, jeśli licznik sprzedaży pokazuje &#8222;1&#8243; to&nbsp;po&nbsp;kliknięciu użytkownik przekierowany jest od&nbsp;razu do&nbsp;szczegółów tej&nbsp;sprzedaży (oszczędzamy 1 kliknięcie!)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tomcrm.pl/2019/04/aktualizacja-tomcrm-2019-04-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja tomCRM 2019-03-18</title>
		<link>https://tomcrm.pl/2019/04/aktualizacja-tomcrm-2019-03-18/</link>
		<comments>https://tomcrm.pl/2019/04/aktualizacja-tomcrm-2019-03-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 21:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tomcrm.pl/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna paczka nowych funkcjonalności już jest dostępna. Tym razem w&#160;funkcjach podstawowych, wygląd aplikacji i&#160;atrybuty użytkowników. Nowe ikonki w&#160;lewym menu i&#160;całej aplikacji Wyszukiwarka klientów, kontaktów, pracowników i&#160;dokumentów w&#160;górnym pasku menu Nowy atrybut „Spółka” opisujący pracownika UWAGA: Zaktualizowany został wzorcowy plik XLS [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejna paczka nowych funkcjonalności już jest dostępna. Tym razem w&nbsp;funkcjach podstawowych, wygląd aplikacji i&nbsp;atrybuty użytkowników.</p>
<p><span id="more-4389"></span></p>
<ul>
<li>Nowe ikonki w&nbsp;lewym menu i&nbsp;całej aplikacji</li>
<li>Wyszukiwarka klientów, kontaktów, pracowników i&nbsp;dokumentów w&nbsp;górnym pasku menu</li>
<li>Nowy atrybut „Spółka” opisujący pracownika</li>
<li>UWAGA: Zaktualizowany został wzorcowy plik XLS do&nbsp;importu pracowników oraz&nbsp;API</li>
<li>Przejrzyste i&nbsp;kolorowe menu pracownika w&nbsp;zakładce „Pracownicy”, dostępne pod&nbsp;ikonką 3 kropek</li>
<li>Zakladka „Kalendarz” została przeniesiona do&nbsp;górnego menu jako ikonka</li>
<li>Większa część powiadomień email wysyła się teraz w&nbsp;trybie natychmiastowym.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tomcrm.pl/2019/04/aktualizacja-tomcrm-2019-03-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja tomCRM 2018-07-18</title>
		<link>https://tomcrm.pl/2018/07/aktualizacja-tomcrm-2018-07-18/</link>
		<comments>https://tomcrm.pl/2018/07/aktualizacja-tomcrm-2018-07-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 16:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tomcrm.pl/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[Pracujemy w&#160;pocie czoła. Znów pogoda dopisuje a&#160;brak urlopów sprzyja Kolejna paczka nowych funkcjonalności już jest dostępna. KLIENCI W&#160;formularzu dodawania klienta pole Nr&#160;domu/lokalu usunęliśmy a&#160;dane przenieśliśmy do&#160;pola &#8222;Adres&#8221;, jest to&#160;wystarczające pole do&#160;wpisania pełnego adresu Przy każdej osobie kontaktowej można oznaczyć zakres [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pracujemy w&nbsp;pocie czoła. Znów pogoda dopisuje a&nbsp;brak urlopów sprzyja <img src="https://tomcrm.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" />  Kolejna paczka nowych funkcjonalności już jest dostępna.</p>
<p><span id="more-4369"></span></p>
<p><strong>KLIENCI</strong></p>
<ul>
<li>W&nbsp;formularzu dodawania klienta pole Nr&nbsp;domu/lokalu usunęliśmy a&nbsp;dane przenieśliśmy do&nbsp;pola &#8222;Adres&#8221;, jest to&nbsp;wystarczające pole do&nbsp;wpisania pełnego adresu</li>
<li>Przy każdej osobie kontaktowej można oznaczyć zakres zainteresowania ofertą szkoleniową wybierając z&nbsp;listy słownikowej Obszary lub/i Rodzaje wydarzeń.<br />
Tymi samymi słownikami można oznaczyć wydarzenia przez&nbsp;co w&nbsp;niedalekiej przyszłości będziemy mogli wyświetlić proponowane szkolenia dla klienta wg&nbsp;jego zainteresowań.</li>
<li>Rozszerzyliśmy wyszukiwarkę kontaktów o&nbsp;filtry dotyczące zainteresować</li>
</ul>
<p><strong>WYDARZENIA</strong></p>
<ul>
<li>Usprawniliśmy wybieranie dodatków z&nbsp;cennika przy dodawaniu Uczestnika na&nbsp;szkolenie, teraz jeszcze szybciej można wybrać pozycje</li>
<li>Posortowaliśmy pozycje cennika do&nbsp;wyboru aby ułatwić wybieranie</li>
<li>Rozszerzyliśmy eksport do&nbsp;XLS z&nbsp;listą uczestników</li>
<li>Rozszerzyliśmy wyszukiwarkę uczestników o&nbsp;dodatkowe filtry</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tomcrm.pl/2018/07/aktualizacja-tomcrm-2018-07-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja tomCRM 2018-07-10</title>
		<link>https://tomcrm.pl/2018/07/aktualizacja-tomcrm-2018-07-10/</link>
		<comments>https://tomcrm.pl/2018/07/aktualizacja-tomcrm-2018-07-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 13:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tomcrm.pl/?p=4361</guid>
		<description><![CDATA[Mistrzostwa mistrzostwami ale&#160;my dbamy aby tomCRM był coraz lepszy i&#160;usprawniał wam pracę. Przez cały czerwiec pieczołowicie pracowaliśmy nad&#160;usprawnieniem obecnych funkcji ale&#160;też dodaliśmy kilka nowych. 1. Nowe avatary! Jeśli użytkownik nie&#160;posiada zdjęcia otrzyma ładny, kolory avatar ze&#160;swoimi inicjałami. 2. MODUŁ KLIENCI [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mistrzostwa mistrzostwami ale&nbsp;my dbamy aby tomCRM był coraz lepszy i&nbsp;usprawniał wam pracę.<br />
Przez cały czerwiec pieczołowicie pracowaliśmy nad&nbsp;usprawnieniem obecnych funkcji ale&nbsp;też dodaliśmy kilka nowych.</p>
<p><span id="more-4361"></span></p>
<p><strong>1. Nowe avatary!</strong></p>
<p>Jeśli użytkownik nie&nbsp;posiada zdjęcia otrzyma ładny, kolory avatar ze&nbsp;swoimi inicjałami.</p>
<p><strong>2. MODUŁ KLIENCI</strong></p>
<ul>
<li>Na&nbsp;liście nowe kolumny z&nbsp;informacją ile zadań czeka na&nbsp;wykonanie w&nbsp;ramach całego klienta oraz&nbsp;ile mamy otwartych sprzedaży.</li>
<li>Na&nbsp;liście kontaktów można zaznaczyć osoby gwiazdką, np.&nbsp;specjalnych, vipów</li>
<li>W&nbsp;okienku dodawania kontaktu można wpisać dowolne stanowisko jeśli nie&nbsp;znajduje się ono na&nbsp;liście. w&nbsp;ten sposób powstanie nowe stanowisko do&nbsp;wyboru na&nbsp;przyszłość.</li>
</ul>
<p><strong>3. MODUŁ UCZESTNICY</strong></p>
<ul>
<li>Kilka zmian w&nbsp;formularzu dodawania uczestnika</li>
<li>Możesz w&nbsp;jednym miejscu dodać od&nbsp;razu klienta i&nbsp;osobę kontaktową a&nbsp;jednocześnie uczestnika na&nbsp;szkolenie.</li>
<li>W&nbsp;polu Klient możesz wpisać nową nazwę klienta, który&nbsp;zostanie dodana przy zapisaniu formularzu</li>
<li>W&nbsp;polu Osoba możesz wpisać imię i&nbsp;nazwisko nowej osoby kontaktowej która&nbsp;zostanie dodana przy zapisaniu formularzu</li>
</ul>
<p><strong>4. MODUŁ WYDARZENIA</strong></p>
<ul>
<li>Powiadomienia email &#8211; od&nbsp;teraz możeszwłączyć automatyczne powiadomienia email do&nbsp;uczestników, trenerów, opiekunów szkoleń oraz&nbsp;korzystać z&nbsp;szablonów email, które możesz personalizować</li>
<li>Od&nbsp;teraz możesz tworzyć listę zadań (checklistę) do&nbsp;wykonania w&nbsp;ramach wydarzenia.</li>
<li>Możesz przypisać osoby kontaktowe do&nbsp;wydarzenia aby wiedzieć z&nbsp;kim kontaktować się w&nbsp;sprawie uczestników z&nbsp;danej firmy. Opcja dostępna w&nbsp;zakładce Szczegóły Wydarzenia</li>
<li>W&nbsp;szczegółach szkolenia pokazujemy od&nbsp;teraz przychody i&nbsp;koszty wydarzenia na&nbsp;jednym wykresie</li>
<li>Na&nbsp;liście wydarzeń prezentujemy miejsce szkoleniowe oraz&nbsp;listę zadań do&nbsp;wykonania.</li>
</ul>
<p><strong>5. MODUŁ SPRZEDAŻY</strong></p>
<ul>
<li>Przy etapie każdej sprzedaży pokazujemy przydatną informację do&nbsp;podejmowania dalszych decyzji, jest to&nbsp;ilość dni w&nbsp;jakiej jest dana sprzedaż</li>
</ul>
<p><strong>6. MODUŁ REZERWACJA SAL</strong></p>
<p>Nowy moduł już jest!<br />
Dostępny poza pakietami abonamentowymi w&nbsp;rozliczeniu za&nbsp;liczbę sal, która&nbsp;ma być zarządzana za&nbsp;pomocą tego modułu.</p>
<p>Przypominamy, że&nbsp;zawsze możesz wykorzystać &#8222;Miejsca szkoleniowe&#8221;. Jest to&nbsp;baza miejsc w&nbsp;których&nbsp;organizujesz szkolenia. Również do&nbsp;wykorzystania w&nbsp;wydarzeniach.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tomcrm.pl/2018/07/aktualizacja-tomcrm-2018-07-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja tomCRM 2018-05-23</title>
		<link>https://tomcrm.pl/2018/05/aktualizacja-tomcrm-2018-05-23/</link>
		<comments>https://tomcrm.pl/2018/05/aktualizacja-tomcrm-2018-05-23/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 15:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>
		<category><![CDATA[aktualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tomcrm.pl/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[Moduł Wydarzenia Szybkie dodanie uczestnika &#8211; od&#160;teraz możesz przypisać uczestnika do&#160;wydarzenia nawet jeśli nie&#160;ma jego wpisanego w&#160;pracownikach klienta Po dodaniu uczestnika, automatycznie stworzy się również taki pracownik w&#160;kartotece danego Klienta. Moduł Klienci Integracja z&#160;GUS &#8211; teraz po&#160;wprowadzeniu NIP możesz automatycznie pobrać dane [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4></h4>
<p><span id="more-4349"></span></p>
<h4>Moduł Wydarzenia</h4>
<ul>
<li>Szybkie dodanie uczestnika &#8211; od&nbsp;teraz możesz przypisać uczestnika do&nbsp;wydarzenia nawet jeśli nie&nbsp;ma jego wpisanego w&nbsp;pracownikach klienta<br />
Po dodaniu uczestnika, automatycznie stworzy się również taki pracownik w&nbsp;kartotece danego Klienta.</li>
</ul>
<h4>Moduł Klienci</h4>
<ul>
<li>Integracja z&nbsp;GUS &#8211; teraz po&nbsp;wprowadzeniu NIP możesz automatycznie pobrać dane firmy z&nbsp;GUS</li>
</ul>
<h4>Interfejs</h4>
<ul>
<li>Opcja zwijania/rozwijania ramek ze statysykami w widoku Moja Sprzedaż</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tomcrm.pl/2018/05/aktualizacja-tomcrm-2018-05-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wskaźniki sprzedażowe w&#160;CRM &#8211; cz.&#160;1</title>
		<link>https://tomcrm.pl/2018/05/wskazniki-sprzedazowe-w-crm/</link>
		<comments>https://tomcrm.pl/2018/05/wskazniki-sprzedazowe-w-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 08:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźniki sprzedażowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tomcrm.pl/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli chcesz efektywnie sprzedawać oraz&#160;tworzyć bardziej dokładne plany sprzedażowe musisz analizować swoje dotychczasowe działania i&#160;historyczną sprzedaż. Do&#160;tego celu służy kilka/kilkanaście najważniejszych wskaźników sprzedażowych. Oto kilka z&#160;nich: Okresowe cele sprzedaży &#8211; kwartalne, półroczne czy&#160;roczne wartości sprzedaży jaką chcemy uzyskać, np.&#160;z&#160;podziałem na&#160;produkty [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli chcesz efektywnie sprzedawać oraz&nbsp;tworzyć bardziej dokładne plany sprzedażowe musisz analizować swoje dotychczasowe działania i&nbsp;historyczną sprzedaż.</p>
<p>Do&nbsp;tego celu służy kilka/kilkanaście najważniejszych wskaźników sprzedażowych.</p>
<p>Oto kilka z&nbsp;nich:</p>
<ul>
<li>Okresowe cele sprzedaży &#8211; kwartalne, półroczne czy&nbsp;roczne wartości sprzedaży jaką chcemy uzyskać, np.&nbsp;z&nbsp;podziałem na&nbsp;produkty czy&nbsp;handlowców</li>
<li>Czas zamknięcia sprzedaży &#8211; czyli jak szybko klient decyduje się na&nbsp;ofertę</li>
<li>Wskaźnik konwersji leadów sprzedażowych (MQL) na wygrane</li>
<li>Wskaźnik konwersji leadów marketingowych (MQL) na&nbsp;leady sprzedażowe (SQL)</li>
<li>Aktywność sprzedażowa dla wygranych leadów z&nbsp;podziałem na&nbsp;typy (maile, telefony, webinaria itp.)</li>
<li>Zamknięte sprzedaże vs Cele Sprzedażowe</li>
</ul>
<p>Możesz je liczyć w&nbsp;arkuszu kalkulacyjnym ale&nbsp;możesz również skorzystać z&nbsp;tomCRM, który&nbsp;będzie je monitorował i&nbsp;liczył na&nbsp;bieżąco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tomcrm.pl/2018/05/wskazniki-sprzedazowe-w-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
